燃油附加费
| 2008年8月燃油附加费是27.0% |
| 时间 | 燃油附加费 |
| 2008年9月 | 27.0% |
| 2008年8月 | 27.0% |
| 2008年7月 | 26.5% |
最近几个月原油价格持续上涨,燃油价格的变化已经导致航空快递行业全球范围的成本增长,并迫使快递公司不得不对快件征收燃油附加费。
DHL亚太区将从2004年6月1日起采用基于油价指数的燃油附加费费率计算方法。随着燃油价格的变化,DHL燃油附加费将相应上涨,下调或取消。每月具体燃油附加费率将在此网页更新。
指数形式的燃油附加费率将与鹿特丹(ARA)航空燃料每日中位价的月平均现货价格 (美元 / 加仑) 挂钩。关于此燃料价格信息,请参阅
美国能源部公布的航空燃料现货价格。如下:燃油附加费将以0.5%为最小浮动单位,并将根据下表每月更新。
中外运敦豪燃油附加费费率索引:
| 燃料附加费 |
| 鹿特丹(ARA)航空燃料每日中位价的月平均现货价格改革(美元/加仑) | 中外运敦豪燃油附加费 | ||
| 大于等于 | 小于 | ||
| $0 | $0.60 | 0.00% | |
| $0.60 | $0.64 | 0.50% | |
| $0.64 | $0.68 | 1.00% | |
| $0.68 | $0.72 | 1.50% | |
| $0.72 | $0.76 | 2.00% | |
| $0.76 | $0.80 | 2.50% | |
| $0.80 | $0.84 | 3.00% | |
| $0.84 | $0.88 | 3.50% | |
| $0.88 | $0.92 | 4.00% | |
| $0.92 | $0.96 | 4.50% | |
| $0.96 | $1.00 | 5.00% | |
| $1.00 | $1.05 | 5.50% | |
| $1.05 | $1.10 | 6.00% | |
| $1.10 | $1.15 | 6.50% | |
| $1.15 | $1.20 | 7.00% | |
| $1.20 | $1.25 | 7.50% | |
| $1.25 | $1.30 | 8.00% | |
| $1.30 | $1.35 | 8.50% | |
| $1.35 | $1.40 | 9.00% | |
| $1.40 | $1.45 | 9.50% | |
| $1.45 | $1.50 | 10.00% | |
| $1.50 | $1.56 | 10.50% | |
| $1.56 | $1.62 | 11.00% | |
| $1.62 | $1.68 | 11.50% | |
| $1.68 | $1.74 | 12.00% | |
| $1.74 | $1.80 | 12.50% | |
| $1.80 | $1.86 | 13.00% | |
| $1.86 | $1.92 | 13.50% | |
| $1.92 | $1.98 | 14.00% | |
| $1.98 | $2.05 | 14.50% | |
| $2.05 | $2.12 | 15.00% | |
| $2.12 | $2.20 | 15.50% | |
| $2.20 | $2.28 | 16.00% | |
| $2.28 | $2.36 | 16.50% | |
| $2.36 | $2.44 | 17.00% | |
| $2.44 | $2.52 | 17.50% | |
| $2.52 | $2.60 | 18.00% | |
| $2.60 | $2.68 | 18.50% | |
| $2.68 | $2.76 | 19.00% | |
| $2.76 | $2.84 | 19.50% | |
| $2.84 | $2.92 | 20.00% | |
| $2.92 | $3.00 | 20.50% | |
| $3.00 | $3.08 | 21.00% | |
| $3.08 | $3.16 | 21.50% | |
| $3.16 | $3.24 | 22.00% | |
| $3.24 | $3.32 | 22.50% | |
| $3.32 | $3.40 | 23.00% | |
| $3.40 | $3.48 | 23.50% | |
| $3.48 | $3.56 | 24.00% | |
| $3.56 | $3.64 | 24.50% | |
| $3.64 | $3.72 | 25.00% | |
| $3.72 | $3.80 | 25.50% | |
| $3.80 | $3.88 | 26.00% | |
| $3.88 | $3.96 | 26.50% | |
| $3.96 | $4.04 | 27.00% | |
| $4.04 | $4.12 | 27.50% | |
| $4.12 | $4.20 | 28.00% | |
| $4.20 | $4.28 | 28.50% | |
| $4.28 | $4.36 | 29.00% | |
| $4.36 | $4.44 | 29.50% | |
| $4.44 | $4.52 | 30.00% | |
以上燃油附加费费率索引表已更新,于2006年10月1日起生效。
请注意:由于数据公布时间的原因,上述指数关系将滞后两个月。举例说明,2004年4月的月平均鹿特丹(ARA)航空燃料现货价格将用于确定2004年6月的燃油附加费率。
中外运敦豪保留在预先不通知情况下更改燃油附加费费率索引及表格的权利。燃油附加费费率和征收时间完全由中外运敦豪决定。
DHL Exel 附加费信息
已经并入DHL Global Forwarding或DHL Exel Supply Chain的原Exel的客户,应该仍然与以往一样参考飞机燃油价格指数以及航空公司的附加费。
燃油附加费取决于飞机燃油的实际价格。譬如DHL Global Forwarding只是代航空公司收取而自己不会从中赚取任何利润;这只是一笔转嫁的成本。
飞机燃油价格指数
了解目前飞机燃油价格指数的信息:
访问
DHL Exel网站
飞机燃油价格指数是五个最重要的现货市场的平均价格水平 - 鹿特丹、地中海、远东新加坡、美国海湾和美国西岸。
安全附加费
在2001年9月9号的恐怖袭击后,所有的航空公司不得不花大力气提高他们的安防措施,航空货运也不例外。为了弥补这些投入巨大的安防费用,他们开始收取安全附加费。DHL Global Forwarding就必须代这些航空公司收取,但是不会从中赚取任何利润;这只是一笔转嫁的成本。
燃油附加费取决于飞机燃油的实际价格。譬如DHL Global Forwarding只是代航空公司收取而自己不会从中赚取任何利润;这只是一笔转嫁的成本。
飞机燃油价格指数
了解目前飞机燃油价格指数的信息:
访问
DHL Exel网站飞机燃油价格指数是五个最重要的现货市场的平均价格水平 - 鹿特丹、地中海、远东新加坡、美国海湾和美国西岸。

安全附加费
在2001年9月9号的恐怖袭击后,所有的航空公司不得不花大力气提高他们的安防措施,航空货运也不例外。为了弥补这些投入巨大的安防费用,他们开始收取安全附加费。DHL Global Forwarding就必须代这些航空公司收取,但是不会从中赚取任何利润;这只是一笔转嫁的成本。

DHL International GmbH 版权所有

